Prostokątne
długość: 4000 mm
gat. 6060; PN-EN 755-5, PN-EN 573-3
A [mm] | B [mm] | Ciężar [kg/m] |
---|---|---|
20 | 3 | 0,160 |
25 | 3 | 0,200 |
30 | 2 | 0,160 |
30 | 5 | 0,405 |
40 | 3 | 0,350 |
40 | 5 | 0,540 |
50 | 2 | 0,270 |
50 | 5 | 0,680 |
Płaskowniki energetyczne gat. A1E, długość: 4000 mm
tylko pod zamówienie dla danego wymiaru
A [mm] | B [mm] | Ciężar [kg/m] |
---|---|---|
30 | 5 | 0,405 |
40 | 5 | 0,550 |
40 | 10 | 1,080 |
50 | 5 | 0,680 |
50 | 10 | 1,350 |
60 | 5 | 0,810 |
60 | 10 | 1,650 |
80 | 10 | 2,160 |
100 | 10 | 2,700 |
Na życzenie klienta realizujemy zamówienia w minimum produkcyjnym o dowolnym wymiarze w zakresie od 8x2 do 150x10 mm wg katalogu wyrobów standardowych z uwzględnieniem innych rodzajów stopu aluminium.