Blachy
 
			
	
			
Stop 1050 A
| Powierzchnia | Wymiary [mm] | Ciężar [kg/arkusz] | 
|---|---|---|
| gładka | 0,5x1000x2000 | 2,7 | 
| gładka | 1,0x1000x2000 | 5,4 | 
| gładka | 1,2x1000x2000 | 6,7 | 
| gładka | 1,2x1250x2500 | 9,8 | 
| gładka | 1,2x1500x3000 | 15,1 | 
| gładka | 1,5x1000x2000 | 8,1 | 
| gładka | 2,0x1000x2000 | 10,8 | 
| gładka | 3,0x1000x2000 | 16,1 | 
| łezka | 2,0x1000x2000 | 12,0 | 
| łezka | 3,0x1000x2000 | 17,0 | 
